VZN
Dokument | Dátum | Veľkosť |
---|---|---|
27.04.2023 | 706.9 kB (1 súbor) | |
04.01.2023 | 31.5 kB (1 súbor) | |
16.12.2022 | 69.3 kB (1 súbor) | |
16.12.2022 | 106 kB (1 súbor) | |
16.12.2022 | 63.8 kB (1 súbor) | |
01.08.2022 | 80.9 kB (1 súbor) | |
17.12.2021 | 74.3 kB (1 súbor) | |
01.07.2021 | 93.5 kB (1 súbor) | |
24.03.2021 | 112.9 kB (1 súbor) | |
30.12.2020 | 12.7 kB (1 súbor) | |
29.09.2020 | 76.5 kB (1 súbor) | |
28.09.2020 | 127.1 kB (1 súbor) | |
15.07.2020 | 98.6 kB (1 súbor) | |
VZN č. 1/2020 o organizovaní miestneho referenda
Kategória: VZN |
15.07.2020 | 101.1 kB (1 súbor) |
Štatút participatívneho rozpočtu obce Kozárovce
Kategória: VZN |
19.12.2019 | 55.2 kB (1 súbor) |
19.12.2019 | 74.6 kB (1 súbor) | |
VZN č. 3/2019 o miestnych daniach na území obce Kozárovce
Kategória: VZN |
19.12.2019 | 63.6 kB (1 súbor) |
30.07.2019 | 636.8 kB (1 súbor) | |
30.07.2019 | 277.7 kB (1 súbor) | |
16.07.2018 | 378.4 kB (1 súbor) |