Profil verejného obstarávateľa
Informácie o zadaní zákaziek na obstaranie tovarov, služieb a prác v súlade zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
Identifikačné údaje verejného obstarávateľa
- Názov: Obec Kozárovce
- IČO: 00307149
- Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 7107509001/5600
- IBAN: SK39 5600 0000 0071 0750 9001
- Štatutárny zástupca: Ing. Bystrík Ižold
- SWIFT kód: KOMASK2X
Sídlo:
- Obec Kozárovce
- Obecný úrad č. 685
- 935 22 Kozárovce
Kontakt
- Telefón/Fax 0366 340 340
- E-Mail starosta@kozarovce.sk
- E-Mail kontrolor@kozarovce.sk
Všetky dokumenty k procesu obstarávania cez portál elektronického trhoviska sú zverejňované prostredníctvom https://www.eks.sk/
PROFIL VO platný od 18.04.2015 podľa zákona 343/2015
Súbory na stiahnutie
Názov | Veľkosť | Formát | Dátum | Predvolené | Zoradiť podľa: |
---|---|---|---|---|---|
Súhrnná správa služby 2 2016 | Veľkosť: 76 kB | Formát: pdf | Dátum: 18.8.2016 | 1 | |
Súhrnná správa obec 1 2015
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí.
|
Veľkosť: 153.2 kB | Formát: pdf | Dátum: 9.4.2015 | 2 | |
Súhrnná správa služby 1 2015
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí.
|
Veľkosť: 155.5 kB | Formát: pdf | Dátum: 9.4.2015 | 3 | |
Súhrnná správa obec 2 2017 | Veľkosť: 350.1 kB | Formát: pdf | Dátum: 7.7.2017 | 4 | |
Súhrnná správa obec 3 2016 | Veľkosť: 387.5 kB | Formát: pdf | Dátum: 8.2.2016 | 5 | |
Súhrnná správa obec 4 2016 | Veľkosť: 390.3 kB | Formát: pdf | Dátum: 8.2.2016 | 6 | |
Súhrnná správa obec 1 2017 | Veľkosť: 349.9 kB | Formát: pdf | Dátum: 7.4.2017 | 7 | |
Súhrnná správa služby 4 2015 | Veľkosť: 365.6 kB | Formát: pdf | Dátum: 23.2.2016 | 8 | |
Súhrnná správa služby 3 2016 | Veľkosť: 72.4 kB | Formát: pdf | Dátum: 7.11.2016 | 9 | |
Súhrnná správa služby 1 2017 | Veľkosť: 75 kB | Formát: pdf | Dátum: 25.5.2017 | 10 | |
Súhrnná správa služby 2 2015 | Veľkosť: 239.8 kB | Formát: pdf | Dátum: 5.8.2015 | 11 | |
Súhrnná správa obec 1 2016 | Veľkosť: 59.9 kB | Formát: pdf | Dátum: 19.4.2016 | 12 | |
Súhrnná správa služby 4 2016 | Veľkosť: 69.8 kB | Formát: pdf | Dátum: 16.2.2017 | 13 | |
Súhrnná správa služby 1 2016 | Veľkosť: 74.8 kB | Formát: pdf | Dátum: 5.5.2016 | 14 | |
Súhrnná správa služby 1 2014 | Veľkosť: 357.8 kB | Formát: pdf | Dátum: 9.4.2014 | 15 | |
Súhrnná správa obec 2 2016 | Veľkosť: 56.7 kB | Formát: pdf | Dátum: 18.8.2016 | 16 | |
Súhrnná správa služby 3 2015 | Veľkosť: 74.1 kB | Formát: pdf | Dátum: 22.10.2015 | 17 | |
Súhrnná správa obec 3 2015 | Veľkosť: 73.3 kB | Formát: pdf | Dátum: 21.10.2015 | 18 | |
Súhrnná správa obec 2 2015 | Veľkosť: 54.1 kB | Formát: pdf | Dátum: 4.8.2015 | 19 | |
Súhrnná správa obec 4 2015 | Veľkosť: 46.6 kB | Formát: pdf | Dátum: 23.2.2016 | 20 | |
Súhrnná správa obec 4 2014
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí.
|
Veľkosť: 267.9 kB | Formát: pdf | Dátum: 16.4.2015 | 21 | |
Súhrnná správa obec 3 2014 | Veľkosť: 336.4 kB | Formát: pdf | Dátum: 16.4.2015 | 22 | |
Súhrnná správa obec 2 2014 | Veľkosť: 338.7 kB | Formát: pdf | Dátum: 16.4.2015 | 23 | |
Súhrnná správa obec 1 2014 | Veľkosť: 335.5 kB | Formát: pdf | Dátum: 16.4.2015 | 24 | |
Súhrnná správa služby 4 2014
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí.
|
Veľkosť: 153.2 kB | Formát: pdf | Dátum: 9.1.2015 | 25 | |
Súhrnná správa služby 3 2014 | Veľkosť: 373.1 kB | Formát: pdf | Dátum: 9.10.2014 | 26 | |
Súhrnná správa služby 2 2014 | Veľkosť: 372.5 kB | Formát: pdf | Dátum: 9.7.2014 | 27 |